| 고무성형기 | 규격 | 수량 | 용도
| | 유압진공자동 PRESS | 350TON (700x700) | 2 | 고무성형기 | | 유압진공자동 PRESS | 300TON (600x600) | 8 | 고무성형기 | | 유압진공자동 PRESS | 300TON (550x550) | 4
| 고무성형기 | | 유압자동 PRESS | 400TON (800x800) | 1
| 고무성형기 | | 유압자동 PRESS | 300TON (600x600) | 4
| 고무성형기 | | 유압자동 PRESS | 200TON (500x500) | 10
| 고무성형기 | | 유압자동 PRESS | 150TON (400x400) | 4
| 고무성형기 | | 유압 PRESS | 200TON (500x500) | 4
| 고무성형기 | | 유압 PRESS | 150TON (450x450) | 2
| 고무성형기 | | 유압 PRESS | 150TON (400x400) | 4
| 고무성형기 | | 계 | 43
|
| | 원재료/배합설비 | 규격 | 수량 | 용도
| | 배합믹싱기 | 16인치
| 1
| 고무배합용
| 재단기
| 600mm | 5
| FMB 재단 | 실리콘고무 재단기
| 600mm | 2
| FMB 재단 | | 후가공용 설비 | 규격 | 수량 | 용도
| | 오븐기(대형) | 300'C | 1
| 2차 가류용 | | 고무자동사상기 | Ø500 | 1
| 후가공용 | | 유압 PRESS | 5TON | 4
| 후가공용(DIESET) | | 시험기기 | 규격 | 수량 | 용도
| | 레오메타 | MDR 타입 | 1
| FMB 촉진/분산도 측정 | | 만능재료시험기 | 500Kg | 1
| 인장, 강도, 변형외 측정 | | 노화시험기 | 300'C | 1
| 재료의 내구성 측정 |
|